QuiNVarium Wallet
समर्थित नेटवर्क
QuiNVarium Wallet में नेटवर्क, मूल संपत्तियाँ, टोकन मानक, स्वैप और NFT समर्थन खोजें।
QuiNVarium Wallet में QuiNVarium TestNet नेटवर्क और नीचे दिया नेटवर्क कैटलॉग शामिल है। संपत्तियाँ प्रबंधित करें से नेटवर्क सक्षम या छिपाएँ। ऐप में किसी संपत्ति के लिए दिखाई जाने वाली कार्रवाइयाँ यह बताती हैं कि उस संपत्ति के साथ क्या किया जा सकता है।
समर्थित नेटवर्क
53| नेटवर्क | मूल एसेट | टोकन | Swap | NFT |
|---|---|---|---|---|
| QuiNVarium TestNet | QNV | — | — | — |
| Bitcoin | BTC | — | हाँ | — |
| Bitcoin Cash | BCH | — | हाँ | — |
| Litecoin | LTC | — | हाँ | — |
| Ethereum | ETH | ERC-20 | हाँ | — |
| BNB Chain | BNB | BEP-20 | हाँ | — |
| Solana | SOL | SPL | हाँ | — |
| Polygon | POL | ERC-20 | हाँ | — |
| THORChain | RUNE | — | हाँ | — |
| MAYAChain | CACAO | — | — | — |
| Cosmos | ATOM | — | हाँ | — |
| Osmosis | OSMO | — | हाँ | — |
| Arbitrum | ETH | ERC-20 | हाँ | — |
| TON | GRAM | Jetton | हाँ | हाँ |
| TRON | TRX | TRC-20 | हाँ | — |
| Dogecoin | DOGE | — | हाँ | — |
| Zcash | ZEC | — | हाँ | — |
| Optimism | ETH | ERC-20 | हाँ | — |
| Aptos | APT | Token | हाँ | — |
| Base | ETH | ERC-20 | हाँ | — |
| Avalanche | AVAX | ERC-20 | हाँ | — |
| Sui | SUI | Token | हाँ | — |
| XRP Ledger | XRP | — | हाँ | — |
| opBNB | BNB | BEP-20 | हाँ | — |
| Fantom | FTM | ERC-20 | हाँ | — |
| Gnosis Chain | xDAI | ERC-20 | हाँ | — |
| Celestia | TIA | — | — | — |
| Injective | INJ | — | — | — |
| Sei | SEI | — | — | — |
| Sei EVM | SEI | ERC-20 | हाँ | — |
| Manta | ETH | ERC-20 | हाँ | — |
| Blast | ETH | ERC-20 | हाँ | — |
| Noble | USDC | — | — | — |
| zkSync | ETH | ERC-20 | हाँ | — |
| Linea | ETH | ERC-20 | हाँ | — |
| Mantle | MNT | ERC-20 | हाँ | — |
| Celo | CELO | ERC-20 | हाँ | — |
| NEAR | NEAR | Token | हाँ | — |
| World Chain | ETH | ERC-20 | हाँ | — |
| Stellar | XLM | — | हाँ | — |
| Sonic | S | ERC-20 | हाँ | — |
| Algorand | ALGO | ASA | हाँ | — |
| Polkadot | DOT | — | — | — |
| Plasma | XPL | ERC-20 | हाँ | — |
| Abstract | ETH | ERC-20 | हाँ | — |
| Berachain | BERA | ERC-20 | हाँ | — |
| Ink | ETH | ERC-20 | हाँ | — |
| Unichain | ETH | ERC-20 | हाँ | — |
| Monad | MON | ERC-20 | हाँ | — |
| X Layer | OKB | ERC-20 | हाँ | — |
| Robinhood Chain | ETH | ERC-20 | हाँ | — |
| Stable | USDT0 | ERC-20 | — | — |
| Tempo | USD | TIP-20 | हाँ | — |
ऐप में यही नेटवर्क सेटिंग्स → प्राथमिकताएँ → नेटवर्क में दिखते हैं।

क्षमता लेबल पढ़ें#
कोई नेटवर्क हस्तांतरण समर्थन दे सकता है, पर हर टोकन, NFT संग्रह या स्वैप मार्ग नहीं। टोकन वॉलेट द्वारा उपयोग किया गया टोकन मानक बताता है। स्वैप और NFT बताते हैं कि उस नेटवर्क के लिए ये अनुभाग उपलब्ध हैं या नहीं।
प्राप्त करने से पहले#
प्रेषक से नेटवर्क की पुष्टि करें। संपत्ति प्रतीक नेटवर्कों में दोहराए जा सकते हैं, जबकि पते और रिकवरी विकल्प अलग होते हैं।
भेजने से पहले#
नेटवर्क की शुल्क संपत्ति रखें और पुष्टि करें कि गंतव्य वही नेटवर्क स्वीकार करता है। QuiNVarium Wallet हस्ताक्षर के बाद हस्तांतरण को किसी अन्य नेटवर्क में बदल नहीं सकता।
नेटवर्क शुल्क और Memo तथा Tag देखें।