QuiNVarium Wallet
Unterstützte Netzwerke
Finden Sie Netzwerke, native Vermögenswerte, Token-Standards sowie Tausch- und NFT-Unterstützung in QuiNVarium Wallet.
QuiNVarium Wallet enthält das Netzwerk QuiNVarium TestNet und den folgenden Netzwerkkatalog. Aktivieren oder verbergen Sie Netzwerke über Vermögenswerte verwalten. Die in der App für einen Vermögenswert angezeigten Aktionen sind die maßgebliche Quelle dafür, was Sie mit diesem Vermögenswert tun können.
Unterstützte Netzwerke
53| Netzwerk | Nativer Vermögenswert | Token | Swap | NFT |
|---|---|---|---|---|
| QuiNVarium TestNet | QNV | — | — | — |
| Bitcoin | BTC | — | Ja | — |
| Bitcoin Cash | BCH | — | Ja | — |
| Litecoin | LTC | — | Ja | — |
| Ethereum | ETH | ERC-20 | Ja | — |
| BNB Chain | BNB | BEP-20 | Ja | — |
| Solana | SOL | SPL | Ja | — |
| Polygon | POL | ERC-20 | Ja | — |
| THORChain | RUNE | — | Ja | — |
| MAYAChain | CACAO | — | — | — |
| Cosmos | ATOM | — | Ja | — |
| Osmosis | OSMO | — | Ja | — |
| Arbitrum | ETH | ERC-20 | Ja | — |
| TON | GRAM | Jetton | Ja | Ja |
| TRON | TRX | TRC-20 | Ja | — |
| Dogecoin | DOGE | — | Ja | — |
| Zcash | ZEC | — | Ja | — |
| Optimism | ETH | ERC-20 | Ja | — |
| Aptos | APT | Token | Ja | — |
| Base | ETH | ERC-20 | Ja | — |
| Avalanche | AVAX | ERC-20 | Ja | — |
| Sui | SUI | Token | Ja | — |
| XRP Ledger | XRP | — | Ja | — |
| opBNB | BNB | BEP-20 | Ja | — |
| Fantom | FTM | ERC-20 | Ja | — |
| Gnosis Chain | xDAI | ERC-20 | Ja | — |
| Celestia | TIA | — | — | — |
| Injective | INJ | — | — | — |
| Sei | SEI | — | — | — |
| Sei EVM | SEI | ERC-20 | Ja | — |
| Manta | ETH | ERC-20 | Ja | — |
| Blast | ETH | ERC-20 | Ja | — |
| Noble | USDC | — | — | — |
| zkSync | ETH | ERC-20 | Ja | — |
| Linea | ETH | ERC-20 | Ja | — |
| Mantle | MNT | ERC-20 | Ja | — |
| Celo | CELO | ERC-20 | Ja | — |
| NEAR | NEAR | Token | Ja | — |
| World Chain | ETH | ERC-20 | Ja | — |
| Stellar | XLM | — | Ja | — |
| Sonic | S | ERC-20 | Ja | — |
| Algorand | ALGO | ASA | Ja | — |
| Polkadot | DOT | — | — | — |
| Plasma | XPL | ERC-20 | Ja | — |
| Abstract | ETH | ERC-20 | Ja | — |
| Berachain | BERA | ERC-20 | Ja | — |
| Ink | ETH | ERC-20 | Ja | — |
| Unichain | ETH | ERC-20 | Ja | — |
| Monad | MON | ERC-20 | Ja | — |
| X Layer | OKB | ERC-20 | Ja | — |
| Robinhood Chain | ETH | ERC-20 | Ja | — |
| Stable | USDT0 | ERC-20 | — | — |
| Tempo | USD | TIP-20 | Ja | — |
In der App finden Sie dieselben Netzwerke im Tab Einstellungen unter Einstellungen → Netzwerke.

Fähigkeitskennzeichnungen lesen#
Ein Netzwerk kann Übertragungen unterstützen, ohne jeden Token, jede NFT-Sammlung oder jede Tauschroute zu unterstützen. Token bezeichnet den von der Wallet verwendeten Token-Standard. Tausch und NFT zeigen, ob diese Bereiche für das Netzwerk verfügbar sind.
Vor dem Empfang#
Bestätigen Sie das Netzwerk mit dem Absender. Asset-Symbole können sich zwischen Netzwerken wiederholen, während Adressen und Wiederherstellungsoptionen abweichen.
Vor dem Senden#
Halten Sie das Gebühr-Asset des Netzwerks bereit und prüfen Sie, dass die Zieladresse dasselbe Netzwerk akzeptiert. QuiNVarium Wallet kann eine Übertragung nach dem Signieren nicht in ein anderes Netzwerk umwandeln.
Lesen Sie Netzwerkgebühren und Memos und Tags.