QuiNVarium Wallet
対応ネットワーク
QuiNVarium Wallet のネットワーク、ネイティブ資産、トークン標準、スワップ、NFT 対応を確認します。
QuiNVarium Wallet には QuiNVarium TestNet ネットワークと下記のネットワークカタログが含まれます。ネットワークは 資産を管理 から有効化または非表示にできます。アプリで各資産に表示される操作が、その資産で実行できることの基準です。
対応ネットワーク
53| ネットワーク | ネイティブ資産 | トークン | Swap | NFT |
|---|---|---|---|---|
| QuiNVarium TestNet | QNV | — | — | — |
| Bitcoin | BTC | — | はい | — |
| Bitcoin Cash | BCH | — | はい | — |
| Litecoin | LTC | — | はい | — |
| Ethereum | ETH | ERC-20 | はい | — |
| BNB Chain | BNB | BEP-20 | はい | — |
| Solana | SOL | SPL | はい | — |
| Polygon | POL | ERC-20 | はい | — |
| THORChain | RUNE | — | はい | — |
| MAYAChain | CACAO | — | — | — |
| Cosmos | ATOM | — | はい | — |
| Osmosis | OSMO | — | はい | — |
| Arbitrum | ETH | ERC-20 | はい | — |
| TON | GRAM | Jetton | はい | はい |
| TRON | TRX | TRC-20 | はい | — |
| Dogecoin | DOGE | — | はい | — |
| Zcash | ZEC | — | はい | — |
| Optimism | ETH | ERC-20 | はい | — |
| Aptos | APT | Token | はい | — |
| Base | ETH | ERC-20 | はい | — |
| Avalanche | AVAX | ERC-20 | はい | — |
| Sui | SUI | Token | はい | — |
| XRP Ledger | XRP | — | はい | — |
| opBNB | BNB | BEP-20 | はい | — |
| Fantom | FTM | ERC-20 | はい | — |
| Gnosis Chain | xDAI | ERC-20 | はい | — |
| Celestia | TIA | — | — | — |
| Injective | INJ | — | — | — |
| Sei | SEI | — | — | — |
| Sei EVM | SEI | ERC-20 | はい | — |
| Manta | ETH | ERC-20 | はい | — |
| Blast | ETH | ERC-20 | はい | — |
| Noble | USDC | — | — | — |
| zkSync | ETH | ERC-20 | はい | — |
| Linea | ETH | ERC-20 | はい | — |
| Mantle | MNT | ERC-20 | はい | — |
| Celo | CELO | ERC-20 | はい | — |
| NEAR | NEAR | Token | はい | — |
| World Chain | ETH | ERC-20 | はい | — |
| Stellar | XLM | — | はい | — |
| Sonic | S | ERC-20 | はい | — |
| Algorand | ALGO | ASA | はい | — |
| Polkadot | DOT | — | — | — |
| Plasma | XPL | ERC-20 | はい | — |
| Abstract | ETH | ERC-20 | はい | — |
| Berachain | BERA | ERC-20 | はい | — |
| Ink | ETH | ERC-20 | はい | — |
| Unichain | ETH | ERC-20 | はい | — |
| Monad | MON | ERC-20 | はい | — |
| X Layer | OKB | ERC-20 | はい | — |
| Robinhood Chain | ETH | ERC-20 | はい | — |
| Stable | USDT0 | ERC-20 | — | — |
| Tempo | USD | TIP-20 | はい | — |
アプリでは、同じネットワークの一覧が 設定 タブの 設定 → ネットワーク にあります。

機能ラベルの読み方#
ネットワークは送金に対応していても、すべてのトークン、NFT コレクション、スワップ経路に対応しているとは限りません。トークン はウォレットが使用するトークン標準を示します。スワップ と NFT は、そのネットワークで該当セクションを利用できるかを示します。
受け取る前に#
送信者とネットワークを確認してください。資産シンボルはネットワーク間で重複する場合がありますが、アドレスと復元方法は異なります。
送る前に#
ネットワークの手数料資産を保持し、送付先が同じネットワークを受け入れることを確認します。QuiNVarium Wallet は、署名後に送金を別ネットワークへ変換できません。
ネットワーク手数料とMemo と Tagを参照してください。