QuiNVarium Wallet
Redes compatibles
Encuentra redes, activos nativos, estándares de tokens, intercambios y compatibilidad NFT en QuiNVarium Wallet.
QuiNVarium Wallet incluye la red QuiNVarium TestNet y el catálogo de redes siguiente. Activa u oculta redes desde Gestionar activos. Las acciones mostradas para un activo en la aplicación son la fuente de verdad sobre lo que puedes hacer con ese activo.
Redes compatibles
53| Red | Activo nativo | Tokens | Swap | NFT |
|---|---|---|---|---|
| QuiNVarium TestNet | QNV | — | — | — |
| Bitcoin | BTC | — | Sí | — |
| Bitcoin Cash | BCH | — | Sí | — |
| Litecoin | LTC | — | Sí | — |
| Ethereum | ETH | ERC-20 | Sí | — |
| BNB Chain | BNB | BEP-20 | Sí | — |
| Solana | SOL | SPL | Sí | — |
| Polygon | POL | ERC-20 | Sí | — |
| THORChain | RUNE | — | Sí | — |
| MAYAChain | CACAO | — | — | — |
| Cosmos | ATOM | — | Sí | — |
| Osmosis | OSMO | — | Sí | — |
| Arbitrum | ETH | ERC-20 | Sí | — |
| TON | GRAM | Jetton | Sí | Sí |
| TRON | TRX | TRC-20 | Sí | — |
| Dogecoin | DOGE | — | Sí | — |
| Zcash | ZEC | — | Sí | — |
| Optimism | ETH | ERC-20 | Sí | — |
| Aptos | APT | Token | Sí | — |
| Base | ETH | ERC-20 | Sí | — |
| Avalanche | AVAX | ERC-20 | Sí | — |
| Sui | SUI | Token | Sí | — |
| XRP Ledger | XRP | — | Sí | — |
| opBNB | BNB | BEP-20 | Sí | — |
| Fantom | FTM | ERC-20 | Sí | — |
| Gnosis Chain | xDAI | ERC-20 | Sí | — |
| Celestia | TIA | — | — | — |
| Injective | INJ | — | — | — |
| Sei | SEI | — | — | — |
| Sei EVM | SEI | ERC-20 | Sí | — |
| Manta | ETH | ERC-20 | Sí | — |
| Blast | ETH | ERC-20 | Sí | — |
| Noble | USDC | — | — | — |
| zkSync | ETH | ERC-20 | Sí | — |
| Linea | ETH | ERC-20 | Sí | — |
| Mantle | MNT | ERC-20 | Sí | — |
| Celo | CELO | ERC-20 | Sí | — |
| NEAR | NEAR | Token | Sí | — |
| World Chain | ETH | ERC-20 | Sí | — |
| Stellar | XLM | — | Sí | — |
| Sonic | S | ERC-20 | Sí | — |
| Algorand | ALGO | ASA | Sí | — |
| Polkadot | DOT | — | — | — |
| Plasma | XPL | ERC-20 | Sí | — |
| Abstract | ETH | ERC-20 | Sí | — |
| Berachain | BERA | ERC-20 | Sí | — |
| Ink | ETH | ERC-20 | Sí | — |
| Unichain | ETH | ERC-20 | Sí | — |
| Monad | MON | ERC-20 | Sí | — |
| X Layer | OKB | ERC-20 | Sí | — |
| Robinhood Chain | ETH | ERC-20 | Sí | — |
| Stable | USDT0 | ERC-20 | — | — |
| Tempo | USD | TIP-20 | Sí | — |
En la app, las mismas redes están en Ajustes → Preferencias → Redes.

Lee las etiquetas de capacidad#
Una red puede admitir transferencias sin admitir todos los tokens, colecciones NFT o rutas de intercambio. Tokens identifica el estándar de token usado por la cartera. Swap y NFT indican si esas secciones están disponibles para la red.
Antes de recibir#
Confirma la red con el remitente. Los símbolos de activos pueden repetirse entre redes, mientras que las direcciones y opciones de recuperación difieren.
Antes de enviar#
Conserva el activo de comisión de la red y verifica que el destino acepta la misma red. QuiNVarium Wallet no puede convertir una transferencia a otra red después de firmarla.
Consulta Comisiones de red y Memos y etiquetas.